Tableau Annexe A. Sites désignés comme faisant partie de l'habitat essentiel de l'aristide à rameaux basilaires (Aristida basiramea) en Ontario.
Numéro de la case Abscisse1 Ordonnée1 Nombre de centroïdes de site(s) d'habitat essentiel inclus dans la case2 Aire totale (ha) d’habitat essentiel inclus dans la case (ha) within the grid that contains critical habitat3 Comté Régime foncier4
Anten Mills
1 594000 4926000 0 3 Simcoe Non fédéral
2 593000 4925000 1 55 Simcoe Non fédéral
3 594000 4925000 0 31 Simcoe Non fédéral
4 593000 4924000 0 4 Simcoe Non fédéral
Île Beausoleil (Parc national du Canada des Îles-de-la-Baie-Georgienne)
1 589000 4966000 1 4 Muskoka Fédéral
Chemin Cedar Point
1 569000 4961000 0 8 Simcoe Non fédéral
2 570000 4961000 0 34 Simcoe Non fédéral
3 569000 4960000 0 1 Simcoe Non fédéral
4 570000 4960000 1 51 Simcoe Non fédéral
5 571000 4960000 0 1 Simcoe Non fédéral
Chemin Champlain
1 582000 4963000 0 3 Simcoe Non fédéral
2 583000 4963000 0 12 Simcoe Non fédéral
3 582000 4962000 0 4 Simcoe Non fédéral
4 583000 4962000 1 33 Simcoe Non fédéral
Île Christian
1 562000 4964000 0 1 Simcoe Fédéral
2 562000 4963000 1 35 Simcoe Fédéral
3 562000 4962000 0 5 Simcoe Fédéral
4 563000 4964000 0 1 Simcoe Fédéral
5 563000 4963000 0 39 Simcoe Fédéral
6 563000 4962000 0 11 Simcoe Fédéral
7 564000 4962000 0 2 Simcoe Fédéral
8 564000 4964000 1 41 Simcoe Fédéral
9 564000 4963000 2 47 Simcoe Fédéral
10 565000 4963000 1 2 Simcoe Fédéral
Chemin Golf Link
1 582000 4954000 0 1 Simcoe Non fédéral
2 583000 4954000 1 40 Simcoe Non fédéral
Aéroport Huronia
3 583000 4948000 0 26 Simcoe Non fédéral
4 584000 4948000 1 99 Simcoe Non fédéral
5 585000 4948000 0 21 Simcoe Non fédéral
6 584000 4947000 0 17 Simcoe Non fédéral
7 585000 4947000 0 64 Simcoe Non fédéral
8 583000 4949000 0 4 Simcoe Non fédéral
9 584000 4949000 0 30 Simcoe Non fédéral
10 585000 4946000 0 2 Simcoe Non fédéral
Chemin La Fontaine
1 579000 4957000 0 10 Simcoe Non fédéral
2 578000 4958000 0 11 Simcoe Non fédéral
3 579000 4958000 1 62 Simcoe Non fédéral
4 579000 4959000 0 72 Simcoe Non fédéral
Chemin Macavalley
1 581000 4960000 0 20 Simcoe Non fédéral
2 581000 4959000 1 55 Simcoe Non fédéral
3 582000 4959000 0 1 Simcoe Non fédéral
4 580000 4960000 0 6 Simcoe Non fédéral
5 580000 4959000 0 8 Simcoe Non fédéral
Chemin Methodist Point – Lac Macey
1 576000 4964000 0 6 Simcoe Non fédéral
2 577000 4964000 0 26 Simcoe Non fédéral
3 576000 4963000 0 40 Simcoe Non fédéral
4 577000 4963000 0 97 Simcoe Non fédéral
5 578000 4963000 0 58 Simcoe Non fédéral
6 579000 4963000 0 5 Simcoe Non fédéral
7 576000 4962000 0 1 Simcoe Non fédéral
8 577000 4962000 0 80 Simcoe Non fédéral
9 578000 4962000 0 100 Simcoe Non fédéral
10 579000 4962000 0 57 Simcoe Non fédéral
11 577000 4961000 0 20 Simcoe Non fédéral
12 578000 4961000 1 99 Simcoe Non fédéral
13 579000 4961000 0 90 Simcoe Non fédéral
14 580000 4961000 0 3 Simcoe Non fédéral
15 577000 4960000 0 1 Simcoe Non fédéral
16 578000 4960000 0 71 Simcoe Non fédéral
17 579000 4960000 0 86 Simcoe Non fédéral
18 578000 4959000 0 68 Simcoe Non fédéral
Chemin Thunder Beach
1 575000 4960000 0 7 Simcoe Non fédéral
2 575000 4959000 1 58 Simcoe Non fédéral
3 576000 4959000 0 16 Simcoe Non fédéral
4 575000 4958000 0 6 Simcoe Non fédéral
5 576000 4958000 0 4 Simcoe Non fédéral
    Total: 15 1976 Ha    

1 Les coordonnées indiquées correspondent, dans la représentation cartographique de l'habitat essentiel, aux coins sud-ouest des carrés de 1 km x 1 km du système militaire de quadrillage UTM (universel transverse de Mercator) de référence qui contiennent une partie de l'habitat essentiel (voir pour obtenir de plus amples renseignements sur ce système de référence). Les points correspondant à ces coordonnées ne sont pas nécessairement situés à l'intérieur des limites de l'habitat essentiel; les coordonnées de ces points sont fournies à titre d'indication générale seulement.

2 Une valeur de « 0 » signifie que le carré contient une partie d'un site ou tout un site de l'habitat essentiel, mais pas le centroïde.

3 La superficie indiquée est celle d’une zone (à l'hectare près) contenant des sites d'habitat essentiel; par conséquent, la superficie réelle d'habitat essentiel à l’intérieur de cette zone peut être très inférieure. Des vérifications sur le terrain sont nécessaires pour déterminer la superficie précise de chaque site d'habitat essentiel. Se reporter à la section 1.3 pour obtenir une description de la façon dont l'habitat essentiel est défini à l'intérieur de ces zones.

4 Le régime foncier est mentionné à titre indicatif, pour donner une idée de la propriété des terres sur lesquelles se trouve le site d'habitat essentiel; cette indication doit donc être utilisée à des fins d'orientation seulement. Pour connaître exactement le régime foncier d’un site donné, il faut mettre en correspondance les limites du site d'habitat essentiel avec les données sur l'arpentage des terres.

Plan d’action pour l’aristide à rameaux basilaires (Aristida basiramea) en Ontario - 2014 [Proposition]