Tableau A-1. Coordonnées des carrés UTM de 10 x 10 km contenant l’habitat essentiel de l’aristide à rameaux basilaires au Québec.
Localité No. du carré UTM Coordonnées du coin sud-ouest des carrés UTM contenant l’habitat essentiel Superficie des polygones contenant l’habitat essentiel (ha)
Cazaville A1 540000; 4990000 1763,50
A2 550000; 4990000 484,91
B1 540000; 4980000 2517,85
B2 550000; 4980000 1062,21
Ormstown A3 590000; 5000000 105,55
A4 600000; 5000000 30,62
B1 570000; 4990000 62,49
B2 580000; 4990000 829,63
B3 590000; 4990000 58,28
B4 600000; 4990000 74,22
C1 570000; 4980000 4,63

Retour à Plan d’action pour l’aristide à rameaux basilaires (Aristida basiramea) au Québec - 2014 [PROPOSITION]