Government of Canada
Symbol of the Government of Canada

Species at Risk Public Registry

http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca

Breadcrumb

  1. Home
  2. > Documents
  3. > COSEPAC sur le Brosme Brosme brosme au Canada - 2012 - Table 9
Tableau 9. Indices de l’abondance (en milliers) et de la biomasse (en tonnes) du brosme, d’après le relevé au chalut de fond réalisé l’automne par le NMFS.
Année Abondance (milliers) Biomasse (tonnes)
Mature Total CV Mature Total CV
1963 1 580,0 1 622,2 19,3 5 138,2 5 164,270 23,9
1964 670,2 752,94 30,0 2 811,3 2 813,950 35,9
1965 1 047,6 1 222,4 24,6 3 302,0 3 312,670 25,5
1966 1 966,1 2 336,3 25,9 8 555,4 8 583,950 30,4
1967 607,8 732,48 34,2 2 308,2 2 342,550 44,2
1968 990,3 1 282,4 19,7 4 448,1 4 553,630 29,8
1969 956,0 1 268,1 31,2 3 299,5 3 419,180 25,7
1970 1 475,7 1 630,4 20,4 4 985,3 5 048,060 20,3
1971 1 118,3 1 118,3 22,1 3 987,3 3 987,250 28,3
1972 1 905,7 2 047 25,1 5 559,8 5 627,990 28,1
1973 1 405,8 1 606,8 21,9 4 560,5 4 645,970 22,6
1974 360,2 378,21 33,3 1 091,1 1 092,500 45,2
1975 1 314,1 1 382 25,6 4 423,1 4 465,740 25,5
1976 517,0 567,89 43,4 1 458,2 1 470,130 37,4
1977 1 169,3 1 258,1 19,0 5 390,0 5 447,100 19,6
1978 931,3 997,2 16,6 4 930,1 4 973,800 17,7
1979 687,0 704,3 18,7 3 784,1 3 787,850 19,5
1980 1 067,7 1 196,2 29,6 5 233,9 5 298,560 29,9
1981 619,1 813,83 25,5 2 995,9 3 076,680 31,6
1982 278,3 296,32 33,3 1 068,0 1 070,950 41,4
1983 761,3 863,06 29,2 2 354,4 2 394,590 25,4
1984 1 046,1 1 152,6 31,4 4 308,3 4 357,800 34,3
1985 1 682,1 1 857,4 30,5 5 693,4 5 792,070 28,1
1986 1 410,1 1 439,6 29,7 3 957,0 3 966,380 29,0
1987 680,4 680,39 28,7 2 455,3 2 455,270 30,1
1988 1 163,0 1 163 26,6 3 445,4 3 445,420 28,0
1989 326,2 388,69 55,7 1 273,2 1 287,960 53,0
1990 329,2 371,61 39,5 1 080,5 1 102,800 40,2
1991 369,4 460,17 35,9 1 593,1 1 621,470 32,4
1992 201,1 353,69 51,3 480,7 489,415 48,9
1993 305,6 332,38 39,7 1 323,4 1 327,900 42,5
1994 94,7 470,07 28,3 289,0 359,016 65,3
1995 80,3 247,55 47,8 328,2 360,729 68,9
1996 352,8 662,75 24,8 1 095,1 1 161,310 40,6
1997 530,0 733,08 32,6 1 808,6 1 871,510 37,9
1998 54,8 130,65 48,8 132,5 169,857 76,8
1999 368,5 481,12 31,6 481,8 523,890 37,4
2000 142,5 268,64 45,6 195,1 228,273 63,4
2001 384,5 633,91 32,1 529,9 588,815 32,7
2002 331,1 412,23 34,5 1 139,6 1 159,970 57,5
2003 284,4 428,3 31,0 994,1 1 050,870 56,6
2004 339,4 339,36 40,0 557,1 557,072 39,2
2005 317,8 368,71 44,9 530,3 554,945 32,3
2006 214,9 255,49 36,8 337,5 364,249 48,0
2007 42,2 42,16 99,9 29,5 29,512 99,9
2008 225,7 318,69 41,9 276,9 299,001 44,1
2009 201,1 201,06 36,7 366,7 366,655 42,1
2010 444,9 537,61 54,4 576,8 602,087 51,9

Return to Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le Brosme Brosme brosme au Canada - 2012

Footer

Date Modified:
2014-08-08