Government of Canada
Symbol of the Government of Canada

Species at Risk Public Registry

http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca

Breadcrumb

  1. Home
  2. > Documents
  3. > COSEPAC sur le Brosme Brosme brosme au Canada - 2012 - Tableau 5
Tableau 5. Association entre les captures de brosmes, la profondeur et la température de fond sur le plateau néo-écossais, d’après le relevé au chalut de fond réalisé l’été par le MPO durant la période 1970 ¯ 2010; la partie du haut indique le nombre total de traits, alors que la partie du bas indique seulement les traits ayant permis de capturer des bromes.
Profondeur, m Température, °C Total
0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18+
<100 731 865 648 576 393 79 13 1 0 0 3 306
100-200 404 444 407 718 605 127 8 0 0 0 2 713
200-300 100 92 207 264 304 43 2 0 0 0 1 012
300-400 13 5 133 83 43 3 0 0 0 0 280
400-500 8 0 26 7 2 0 0 0 0 0 43
500-600 1 1 26 4 1 0 0 0 0 0 33
>600 22 0 17 2 0 0 0 0 0 0 41
Total 1 279 1 407 1 464 1 654 1 348 252 23 1 0 0 7 428
% 17,2% 18,9% 19,7% 22,3% 18,1% 3,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%  
Profondeur, m 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18+ Total
<100 4 14 21 10 7 0 0 0 0 0 56
100-200 16 8 40 136 128 29 1 0 0 0 358
200-300 8 2 7 80 87 6 1 0 0 0 191
300-400 1 0 7 25 16 0 0 0 0 0 49
400-500 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
500-600 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
>600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 29 24 78 252 238 35 2 0 0 0 658
% 4,4% 3,6% 11,9% 38,3% 36,2% 5,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%  

Return to Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le Brosme Brosme brosme au Canada - 2012

Footer

Date Modified:
2014-08-08