Government of Canada
Symbol of the Government of Canada

Species at Risk Public Registry

http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca

Breadcrumb

  1. Home
  2. > Documents
  3. > Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le Loup atlantique Anarhichas lupus au Canada - 2012 [Tableau 10. Indices d’abondance du loup atlantique pour le plateau néo-écossais, le sud du golfe et le sud de Terre-Neuve établis à partir des données du relevé scientifique estival au chalut des Maritimes (4VWX et 5Y), du relevé scientifique printanier au chalut de Terre-Neuve et du Labrador (3Ps), du relevé scientifique au chalut du sud du golfe (4T) et du relevé scientifique estival au chalut du nord du golfe (4RST).]
Tableau 10. Indices d’abondance du loup atlantique pour le plateau néo-écossais, le sud du golfe et le sud de Terre-Neuve établis à partir des données du relevé scientifique estival au chalut des Maritimes (4VWX et 5Y), du relevé scientifique printanier au chalut de Terre-Neuve et du Labrador (3Ps), du relevé scientifique au chalut du sud du golfe (4T) et du relevé scientifique estival au chalut du nord du golfe (4RST).
Année Indice d'abondance (en millions d'individus)
4VWX5Y 3PS 4T 4RST
Adultes*
(≥ 68 cm)
Total Adultes
(≥ 51 cm)
Total Total Adultes Total
1970 0,35 1,93          
1971 0,60 2,84     0,02    
1972 0,70 1,91   0,88 0,03    
1973 0,61 2,74   2,36 0,09    
1974 0,45 2,45   1,10 0,01    
1975 1,39 3,95   0,97 0,09    
1976 0,48 3,81   1,29 0,00    
1977 1,30 2,34   1,38 0,07    
1978 0,57 2,74   0,63 0,00    
1979 0,64 1,91   0,75 0,03    
1980 0,80 3,09   0,50 0,06    
1981 0,99 1,82 0,98 1,55 0,04    
  Changement d’engin          
1982 0,93 3,50 0,55 0,96 0,06    
1983 0,82 2,19 Changement d’engin 0,03    
1984 0,69 1,75 0,39 0,42 0,04    
1985 0,56 3,38 0,27 0,39 0,06    
          Changement d’engin
1986 0,41 1,93 0,45 0,62 0,03 Survey    
1987 0,59 2,81 0,19 0,37 0,08    
1988 0,47 3,55 0,14 0,26 0,24    
1989 0,34 6,16 0,05 0,11 0,05    
1990 0,33 4,25 0,08 0,15 0,19 2,43 0
1991 0,21 4,91 0,10 0,18 0,11 4,66 0,167
1992 0,04 1,70 0,05 0,10 0,20 4,41 0
1993 0,12 4,82 0,06 0,13 0,02 2,05 0,060
1994 0,11 3,76 0,06 0,13 0,13 4,97 0,883
1995 0,44 3,48 0,07 0,18 0,07 4,41 0,424
      Changement d’engin      
1996 0,65 3,91 0,37 4,44 0,17 4,69 0,573
1997 0,59 3,29 0,11 1,05 0,12 20,23 1,477
1998 0,41 4,86 0,19 0,89 0,06 5,01 0,388
1999 0,18 2,11 1,31 5,95 0,03 6,63 1,472
2000 0,10 4,04 0,41 2,17 0,06 14,61 1,237
2001 0,29 3,19 0,79 3,71 0,03 3,54 0,184
2002 0,17 3,23 0,49 4,01 0,08 5,62 0
2003 0,08 5,89 0,68 3,02 0,02 10,33 0,626
2004 0,12 2,24 1,40 4,93 0,04 6,16 0,790
2005 0,07 1,86 0,65 6,02 0,08 5,45 0,618
2006 0,15 2,27     0,06 7,04 0,782
2007 0,03 2,80 0,67 3,39 0,06 4,73 1,135
2008 0,01 4,07 0,58 2,96 0,03 5,16 0,322
2009 0,01 0,89 0,91 4,63 0,03 3,98 0,457
2010 0,02 1,62 0,80 3,17 0,07    

Sources : Simon et al. (2011); Simpson et al. (2011); Hugues Benoît (comm. pers., 2012); Bourdage et Ouellet (en préparation).
* Les effectifs d’individus matures sont fondés sur la proportion annuelle de poissons de 51 cm ou plus de longueur totale dans les prises du relevé scientifique au chalut réalisé dans le nord du golfe du Saint-Laurent.

Retour à l'Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le Loup atlantique Anarhichas lupus au Canada - 2012

Footer

Date Modified:
2014-08-08